Јинда клупа за чисту собу са вертикалним протоком за чисте просторије из фабрике у Кини је специјализовани апарат креиран да успостави ограничен и строго контролисан радни простор који карактерише изузетан ниво чистоће и стерилности. Ове клупе налазе примену у различитим задацима и сценаријима који захтевају заштиту од честица загађивача и биолошких агенаса.
тип | ЈД-ЦЈ-1С | ЈД-ЦЈ-2С | ЈД-ЦЈ-1СУ | ЈД-ЦЈ-2СУ |
Ниво чистоће | Ниво 100 (САД 209Е) | |||
просечна брзина ветра | 0,4м/с±20% (подесиво у три брзине) | |||
Бука | ≤65дБ(А) | |||
полуврх вибрација | ≤3μм | |||
осветљење | ≥300ЛКС | |||
напајање | АЦ, једнофазни 220В/50Хз | |||
Максимална снага | 0.4КВ | 0.8КВ | 0.4КВ | 0.8КВ |
Величина подручја за пречишћавање (ширина * дубина * висина мм) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
Укупне димензије (ширина*дубина*висина мм) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
Спецификације и количина примарног филтера | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
Спецификације и количине високоефикасних филтера без преграда | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
Спецификације и количине гермицидних лампи/сијалица за осветљење | 14В*①/ЛЕД 9В*① | 14В*②/ЛЕД9В② | 14В*①/ЛЕД 9В*① | 14В*②/ЛЕД9В*② |
Материјал кутије | Вертикални проток чиста клупа за чисту собу усваја структуру челичне плоче од поцинковане квадратне цеви, а цела се третира електростатичким прскањем. Сто за радну површину је направљен од нерђајућег челика. | |||
лепеза | Једноструки ИИД-50*1, двоструки ИИД-50*2 (независни вентилатор са славином, независни намотај мотора). | |||
контролор | Подешавање велике, средње и мале брзине, меки контакт прекидач | |||
Универзални точак | Материјал точка од најлона, отпоран на хабање, носивост 400Кг | |||
Правац струјања ваздуха | Вертикални смер протока (тип стакла за подизање) | |||
бочно ветробранско стакло |
5 мм каљено стакло, плава велика ручка од легуре алуминијума високе чврстоће (Користите балансни гвоздени блок за подешавање подизања и позиционирања у било ком тренутку, а животни век је више од 10 година) |
|||
Применљив број људи | Једна особа једнострано | Двострано једнострано | Једна особа двострано | Двострано |